Deskripsyon
Ang water-cooled provision refrigeration gidisenyo ug gihimo sa Fair Sky alang sa taas nga serbisyo sa bug-at nga kahimtang sa dagat.Ang water-cooled provision refrigeration unit naglangkob sa compressor, oil separator, condenser, receiver, filter, sight glass, shut-off valve, suction line accumulator ug control panel.
Duha ka klase sa unit ang magamit lakip ang V-belt drive ug semi-hermetic.
Ang yunit dali nga konektado sa air cooler pinaagi sa refrigerant line ug control wiring
Ang kambal nga mga yunit gihatag nga kompleto sa tanan nga internal nga mga wiring, switchboards ug piping, direkta nga andam alang sa paggamit, ug gipintalan sa gikinahanglan.
Mga bahin
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A ug uban pa.
● Compressor: bukas o semi-hermetic nga tipo.
● Pagkontrol sa kapasidad: pagkontrol sa lakang.
● Condenser: Ang condenser usa ka limpyo, shell ug tube type, nga adunay taas nga kahusayan ug maayo nga proteksyon sa corrosion.Ang condenser naglakip sa usa ka gamay nga gidaghanon sa receiver ug usa ka salamin sa panan-aw.Ang kabhang, mga plato sa tubo ug mga tabon sa tumoy kay puthaw.Alang sa mga aplikasyon sa tubig sa dagat, ang mga plato sa tubo ug mga tabon sa tumoy giputos sa PVC.
● System valves: Danfoss, kasaligan ug lig-on.
●Refrigerant filter/drier nga sistema gilakip ug naghatag:
Liquid refrigerant filter/drier nga adunay isolation valves.
Liquid line sight glass nga adunay indikasyon sa kaumog.
Balbula sa pag-charge sa refrigerant.
● Taas nga klase nga gipintalan alang sa aplikasyon sa dagat.
● Control type: classical control o PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 nga hugna.
Teknikal nga Data
Uri sa yunit | Gitas-on * | Lapad | Gitas-on | Gibug-aton | Kapasidad |
mm | mm | mm | gibana-bana nga kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Ang usa ka lugar sa serbisyo nga 300-1100 kinahanglan idugang sa gitas-on | |||||
Ang gilapdon lakip ang usa ka 11 kW motor | |||||
Gibanabana nga kapasidad: Para sa R22, R404A, R407C, R507, sa 1560 rpm ug 32 °C nga tubig sa dagat | |||||
Timbang: Naglakip sa motor ug lana, apan walay labot sa refrigerant ug tubig |